| # | Nombre Completo |
|---|---|
| 1 | Alberto Armando Huerta Ornelas |
| 2 | Alejandro Peregrino Pérez |
| 3 | América Mayli Atayde Méndez |
| 4 | Ana Kristhel Esteban López |
| 5 | Ander Villalobos Gilling |
| 6 | Andrea González Cruz |
| 7 | Arturo Javier López García |
| 8 | Bryan Mauricio Castañeda Ramos |
| 9 | Carlos Pérez Mateos |
| 10 | Carlos Rodríguez Contreras |
| 11 | Christian Jaime Muñoz Macias |
| 12 | Edgar Luis Luna Hernández |
| 13 | Eduardo Patrón Anchondo |
| 14 | Elí Chagolla Inzunza |
| 15 | Emmanuel Coronado Palomo |
| 16 | Enrique Díaz Ocampo |
| 17 | Ezequiel Hernández García |
| 18 | Felipe de Jesús Morales Ceballos |
| 19 | Fernando Elizalde Ramírez |
| 20 | Gerardo Hernández Dueñas |
| 21 | Giovana Ortigoza Álvarez |
| 22 | Hugo Peña Gómez |
| 23 | Hugo Reyna |
| 24 | Iván Méndez Cruz |
| 25 | Jazmin Padilla Ramos |
| 26 | Jorge Alberto Cañas Palomeque |
| 27 | Jorge Alejandro Camacho Hernández |
| 28 | Jorge Luis González Figueroa |
| 29 | Jorge Mario Flores Salas |
| 30 | Juan Daniel Medina Jiménez |
| 31 | Kenni Alondra Sánchez Flores |
| 32 | Lizbeth Bianca Agosto Nino |
| 33 | Manuel Antonio Salas Chávez |
| 34 | María Fernanda Domínguez Cerda |
| 35 | Mariana Yoselin Hernández Flores |
| 36 | Pablo Enrique Moreira Galván |
| 37 | Paola Mireles Ochoa |
| 38 | Raquel Itzel Álvarez Caballero |
| 39 | Roberto Flavio Arguelles Arredondo |
| 40 | Roberto Samuel Sánchez Rubio y Aguilera |
| 41 | Rony Eber Ramírez Mondragón |
| 42 | Valeria Arciga Valencia |
| 43 | Yoshio de Jesús Mena Gavia |
La generación de su carta de aceptación, podrá hacerla al realizar la consulta del estado de su solicitud en el enlace que se le proporcionó para ello y dando el código de referencia que también se le proporciono.