| # | Nombre Completo |
|---|---|
| 1 | Alberto Armando Huerta Ornelas |
| 2 | Alejandro Martínez Páez |
| 3 | Aline Guadalupe Alpizar Hernandez |
| 4 | Amairani Corona Perez |
| 5 | América Mayli Atayde Méndez |
| 6 | Arturo Jair Mazón Ocampo |
| 7 | Axel Ibarra Cruz |
| 8 | Bryan Mauricio Castañeda Ramos |
| 9 | Carlos Pérez Mateos |
| 10 | Christian Jaime Muñoz Macías |
| 11 | David Israel González Mena |
| 12 | David Lezama Rodríguez |
| 13 | Eduardo Patrón Anchondo |
| 14 | Elsy Andrea Pardo García |
| 15 | Emmanuel Coronado Palomo |
| 16 | Erick Serapio Martínez Gómez |
| 17 | Ezequiel Hernández García |
| 18 | Isay Jairo Carrera Martinez |
| 19 | Jazmin Padilla Ramos |
| 20 | Jorge Alberto Cañas Palomeque |
| 21 | Jorge Alejandro Camacho Hernández |
| 22 | Jorge Luis Gonzalez Figueroa |
| 23 | José Alberto García Muñoz |
| 24 | Juan Daniel Medina JImenez |
| 25 | Karla Alicia Anguiano Avendaño |
| 26 | Kenni Alondra Sánchez Flores |
| 27 | Lizbeth Bianca Agosto Nino |
| 28 | Manuel Antonio Salas Chávez |
| 29 | María Fernanda Domínguez Cerda |
| 30 | Mariana Yoselin Hernández Flores |
| 31 | Nadia Guadalupe Vasquez Martinez |
| 32 | Nadia Yolotzin Sanchez Silva |
| 33 | Paola Mireles Ochoa |
| 34 | Rony Eber Ramírez Mondragón |
| 35 | Valeria Arciga Valencia |
| 36 | Yoshio de Jesús Mena Gavia |
| 37 | Yuribe Velarde Silva |
El acceso a su carta de asignación de beca es a través del siguiente enlace: